主要機械設備
浸炭・窒化設備一覧
設備名 | 形式 | 方式 | 最大装入量 | 台数 | 使用温度 |
---|---|---|---|---|---|
ガス浸炭・浸炭窒化炉 | BATCH型 | 滴注式 | 700kg/CH L1200×W600×H700 | 2 | 800~950℃ |
ガス浸炭・浸炭窒化炉 | BATCH型 | 変成炉式 | 800kg/CH L1220×W760×H660 | 2 | 800~950℃ |
ガス浸炭・浸炭窒化炉 | PIT型 | 滴注式 | 500kg/CH φ600×1200 | 7 | 800~950℃ |
ガス浸炭・浸炭窒化炉 | PIT型 | 滴注式 | 300kg/CH φ400×900 | 3 | 800~950℃ |
焼戻炉 | BATCH型 | 大気式 | 700kg/CH L1200×W600×H700 | 2 | 100~800℃ |
焼戻炉 | PIT型 | 大気式 | 500kg/CH W1520xH2070 | 3 | 100~800℃ |
アルカリ洗浄機 | BATCH型 | 噴射式 | 1000kg/CH L1200×W600×H700 | 1 | ‐ |
ガス軟窒化炉 | PIT型 | ガス冷却式 | 200kg/CH φ350×700 | 1 | 100~600 |
ガス軟窒化炉 | PIT型 | ガス冷却式 | 300kg/CH φ450×900 | 1 | 100~600 |
ガス軟窒化炉 | PIT型 | ガス冷却式 | 1000kg/CH φ1100×1550 | 1 | 100~600 |
ソルトマルクエンチ槽 | SQ-75 | 水冷式 | 1000kg/CH L700×W700×H1500 | 4 | 140~300 |
ソルト分離装置 | SSP-500 | 沸騰式 | 500kg/CH L500×W500×H400 | 2 | - |
温水洗浄槽 | HW-1000 | 浸漬式 | 1000kg/CH | 10 | - |
排水濾過装置 | WF-1200 | 濾過式 | 1000kg/CH | 1 | - |
チャージカー(搬入搬出装置) | - | 自動式 | 1000kg/CH | 3 | ‐ |
高周波設備一覧
設備名 | 容量(KW) | 周波数 | 台数 |
---|---|---|---|
真空管式高周波発振装置 | 50KW | 100KHz 200KHz |
1 |
MFL-2000 竪型焼入装置 | 50KW | 100KHz 200KHz |
1 |
真空管式高周波発振装置 | 150KW | 40KHz | 1 |
MFL-2500 竪型焼入装置 | 150KW | 40KHz | 1 |
真空管式高周波発振装置 | 200KW | 35KHz | 1 |
MFL-4000 竪型焼入装置 | 200KW | 35KHz | 1 |
MFL-1500 竪型焼入装置 | 200KW | 35KHz | 1 |
真空管式高周波発振装置 | 200KW | 28KHz | 1 |
MFL-1500 竪型焼入装置 | 200KW | 28KHz | 1 |
GF-800 回転式固定焼入装置 | 200KW | 28KHz | 1 |
真空管式高周波発振装置 | 50KW | 75KHz | 1 |
GF-1000 固定焼入装置 | 50KW | 75KHz | 1 |
真空管式高周波発振装置 | 50KW | 400KHz | 1 |
GF-700 回転式固定焼入装置 | 50KW | 400KHz | 1 |
真空管式高周波発振装置 | 70KW | 100KHz | 1 |
MFL-700 竪型焼入装置 | 70KW | 100KHz | 1 |
サイリスターインバーター式高周波発振装置 | 300KW | 5~10KHz | 1 |
MFL-3500 竪型焼入装置 | 300KW | 5~10KHz | 1 |
MFL-1500 竪型焼入装置 | 300KW | 5~10KHz | 1 |
サイリスターインバーター式高周波発振装置 | 300KW | 5~10KHz | 1 |
MFL-1500 竪型焼入装置 | 300KW | 5~10KHz | 1 |
MFL-1500 竪型焼入装置 | 300KW | 5~10KHz | 1 |
トランジスター式高周波発振装置 | 20KW | 40KHz | 1 |
GF-900 固定式焼入装置 | 200KW | 40KHz | 1 |
流気式PIT型焼戻電気炉 | 100KW | (焼戻炉寸法)L4410xW2010xH2300 | 1 |
流気式PIT型焼戻電気炉 | 100KW | (焼戻炉寸法)L4000xW2000xH2350 | 1 |
流気式BATCH型焼戻電気炉 | 50KW | (焼戻炉寸法)L2000xW1720xH2250 | 1 |
主要検査設備
機器名 |
---|
ロックウェル硬さ試験機 |
ロックウェル硬さ試験機 |
ロックウェル硬さ試験機 |
ショア硬さ試験機 |
マイクロビッカース硬さ試験機 |
マイクロビッカース硬さ試験機 |
金属組織顕微鏡 |
金属組織顕微鏡 |